A股5年股息率排行(2025-08-15)

发布时间:2025-08-16 03:22  浏览量:2

1 600188 / 兖矿能源 / 能源矿产

最近5年平均股息率 14.65%

2024年 股息率 5.9% 10派7.7元

2023年 股息率 11.42% 10派14.9元

2022年 股息率 32.95% 10派43元

2021年 股息率 15.33% 10派20元

2020年 股息率 7.66% 10派10元

2 002932 / 明德生物 / 健康科技

最近5年平均股息率 12.57%

2024年 股息率 5.92% 10派12.3元

2023年 股息率 0.58% 10派1.2元

2022年 股息率 25.04% 10派52元

2021年 股息率 21.67% 10派45元

2020年 股息率 9.63% 10派20元

3 000937 / 冀中能源 / 能源矿产

最近5年平均股息率 12.22%

2024年 股息率 12.86% 10派8元

2023年 股息率 9.65% 10派6元

2022年 股息率 16.08% 10派10元

2021年 股息率 16.08% 10派10元

2020年 股息率 6.43% 10派4元

4 603565 / 中谷物流 / 运输

最近5年平均股息率 10.17%

2024年 股息率 7.54% 10派7.9元

2023年 股息率 6.87% 10派7.2元

2022年 股息率 13.55% 10派14.2元

2021年 股息率 14.31% 10派15元

2020年 股息率 8.59% 10派9元

5 600295 / 鄂尔多斯 / 加工制造业

最近5年平均股息率 10.17%

2024年 股息率 5.87% 10派6元

2023年 股息率 7.82% 10派8元

2022年 股息率 9.78% 10派10元

2021年 股息率 19.55% 10派20元

2020年 股息率 7.82% 10派8元

6 600546 / 山煤国际 / 能源矿产

最近5年平均股息率 10.02%

2024年 股息率 6.62% 10派6.9元

2023年 股息率 6.23% 10派6.5元

2022年 股息率 21.57% 10派22.5元

2021年 股息率 15.02% 10派15.67元

2020年 股息率 0.63% 10派0.66元

7 600256 / 广汇能源 / 能源矿产

最近5年平均股息率 9.34%

2024年 股息率 11.52% 10派6.22元

2023年 股息率 12.96% 10派7元

2022年 股息率 14.81% 10派8元

2021年 股息率 7.41% 10派4元

8 600971 / 恒源煤电 / 能源矿产

最近5年平均股息率 8.94%

2024年 股息率 6.67% 10派4.7元

2023年 股息率 12.06% 10派8.5元

2022年 股息率 14.18% 10派10元

2021年 股息率 7.09% 10派5元

2020年 股息率 4.68% 10派3.3元

9 603866 / 桃李面包 / 零售行业

最近5年平均股息率 8.79%

2024年 股息率 4.52% 10派2.5元

2023年 股息率 3.25% 10派1.8元

2022年 股息率 7.23% 10派4元

2021年 股息率 10.85% 10派6元

2020年 股息率 18.08% 10派10元

10 601666 / 平煤股份 / 能源矿产

最近5年平均股息率 8.73%

2024年 股息率 7.32% 10派6元

2023年 股息率 12.07% 10派9.9元

2022年 股息率 10.61% 10派8.7元

2021年 股息率 9.27% 10派7.6元

2020年 股息率 4.39% 10派3.6元

11 000517 / 荣安地产 / 房地产开发

最近5年平均股息率 8.56%

2023年 股息率 16.41% 10派3.2元

2022年 股息率 16.41% 10派3.2元

2021年 股息率 8.21% 10派1.6元

2020年 股息率 1.79% 10派0.35元

12 601919 / 中远海控 / 航运港口

最近5年平均股息率 8.49%

2024年 股息率 10.03% 10派15.5元

2023年 股息率 4.79% 10派7.4元

2022年 股息率 21.99% 10派34元

2021年 股息率 5.63% 10派8.7元

13 002677 / 浙江美大 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 8.41%

2024年 股息率 4.3% 10派3元

2023年 股息率 10.76% 10派7.5元

2022年 股息率 8.9% 10派6.2元

2021年 股息率 9.47% 10派6.6元

2020年 股息率 8.61% 10派6元

14 002293 / 罗莱生活 / 加工制造业

最近5年平均股息率 8.01%

2024年 股息率 7.07% 10派6元

2023年 股息率 4.71% 10派4元

2022年 股息率 7.07% 10派6元

2021年 股息率 14.13% 10派12元

2020年 股息率 7.07% 10派6元

15 603886 / 元祖股份 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 7.85%

2024年 股息率 7.85% 10派10元

2023年 股息率 7.85% 10派10元

2022年 股息率 7.85% 10派10元

2021年 股息率 7.85% 10派10元

2020年 股息率 7.85% 10派10元

16 600755 / 厦门国贸 / 运输

最近5年平均股息率 7.78%

2024年 股息率 5.26% 10派3.3元

2023年 股息率 7.97% 10派5元

2022年 股息率 10.37% 10派6.5元

2021年 股息率 7.97% 10派5元

2020年 股息率 7.34% 10派4.6元

17 605377 / 华旺科技 / 加工制造业

最近5年平均股息率 7.76%

2024年 股息率 9.35% 10派8.7元

2023年 股息率 11.83% 10派11元

2022年 股息率 5.59% 10派5.2元

2021年 股息率 5.59% 10派5.2元

2020年 股息率 6.45% 10派6元

18 603730 / 岱美股份 / 制造业

最近5年平均股息率 7.75%

2024年 股息率 6.02% 10派3.5元

2023年 股息率 6.88% 10派4元

2022年 股息率 8.61% 10派5元

2021年 股息率 8.61% 10派5元

2020年 股息率 8.61% 10派5元

19 002818 / 富森美 / 零售行业

最近5年平均股息率 7.73%

2024年 股息率 8.99% 10派10.8元

2023年 股息率 8.99% 10派10.8元

2022年 股息率 8.99% 10派10.8元

2021年 股息率 6.66% 10派8元

2020年 股息率 5% 10派6元

20 600729 / 重庆百货 / 零售行业

最近5年平均股息率 7.39%

2024年 股息率 4.63% 10派13.6216元

2023年 股息率 4.61% 10派13.561元

2022年 股息率 2.31% 10派6.8元

2021年 股息率 12.87% 10派37.9元

2020年 股息率 12.53% 10派36.9元

21 605368 / 蓝天燃气 / 公用事业

最近5年平均股息率 7.38%

2024年 股息率 8.86% 10派9元

2023年 股息率 8.37% 10派8.5元

2022年 股息率 9.84% 10派10元

2021年 股息率 4.92% 10派5元

2020年 股息率 4.92% 10派5元

22 605266 / 健之佳 / 零售行业

最近5年平均股息率 7.17%

2024年 股息率 5.11% 10派11元

2023年 股息率 5.97% 10派12.85元

2022年 股息率 6.78% 10派14.6元

2021年 股息率 7.32% 10派15.75元

2020年 股息率 10.68% 10派23元

23 600348 / 华阳股份 / 能源矿产

最近5年平均股息率 7.17%

2024年 股息率 4.18% 10派3.09元

2023年 股息率 9.7% 10派7.18元

2022年 股息率 11.85% 10派8.77元

2021年 股息率 6.76% 10派5元

2020年 股息率 3.38% 10派2.5元

24 603801 / 志邦家居 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 6.77%

2024年 股息率 5.97% 10派6元

2023年 股息率 6.97% 10派7元

2022年 股息率 6.97% 10派7元

2021年 股息率 5.97% 10派6元

2020年 股息率 7.96% 10派8元

25 002563 / 森马服饰 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 6.76%

2024年 股息率 6.4% 10派3.5元

2023年 股息率 5.48% 10派3元

2022年 股息率 3.66% 10派2元

2021年 股息率 13.71% 10派7.5元

2020年 股息率 4.57% 10派2.5元

26 600177 / 雅戈尔 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 6.72%

2024年 股息率 6.72% 10派5元

2023年 股息率 6.72% 10派5元

2022年 股息率 6.72% 10派5元

2021年 股息率 6.72% 10派5元

2020年 股息率 6.72% 10派5元

27 603519 / 立霸股份 / 制造业

最近5年平均股息率 6.66%

2024年 股息率 7.75% 10派10元

2023年 股息率 15.49% 10派20元

2022年 股息率 5.42% 10派7元

2021年 股息率 3.1% 10派4元

2020年 股息率 1.55% 10派2元

28 000672 / 上峰水泥 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 6.63%

2024年 股息率 6.89% 10派6.3元

2023年 股息率 4.38% 10派4元

2022年 股息率 3.83% 10派3.5元

2021年 股息率 8.75% 10派8元

2020年 股息率 9.3% 10派8.5元

29 002582 / 好想你 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 6.61%

2024年 股息率 14.46% 10派14元

2023年 股息率 6.2% 10派6元

2022年 股息率 1.03% 10派1元

2021年 股息率 1.03% 10派1元

2020年 股息率 10.33% 10派10元

30 601006 / 大秦铁路 / 运输

最近5年平均股息率 6.52%

2024年 股息率 4.2% 10派2.6924元

2023年 股息率 5.96% 10派3.8193元

2022年 股息率 7.49% 10派4.8元

2021年 股息率 7.49% 10派4.8元

2020年 股息率 7.49% 10派4.8元

31 601225 / 陕西煤业 / 能源矿产

最近5年平均股息率 6.48%

2024年 股息率 6.25% 10派13.48元

2023年 股息率 6.1% 10派13.15元

2022年 股息率 10.11% 10派21.8元

2021年 股息率 6.26% 10派13.5元

2020年 股息率 3.71% 10派8元

32 000895 / 双汇发展 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 6.4%

2024年 股息率 5.59% 10派14.1元

2023年 股息率 5.75% 10派14.5元

2022年 股息率 6.34% 10派16元

2021年 股息率 5.14% 10派12.98元

2020年 股息率 9.2% 10派23.2元

33 601339 / 百隆东方 / 加工制造业

最近5年平均股息率 6.29%

2024年 股息率 4.64% 10派2.6元

2023年 股息率 5.36% 10派3元

2022年 股息率 8.93% 10派5元

2021年 股息率 8.93% 10派5元

2020年 股息率 3.57% 10派2元

34 600985 / 淮北矿业 / 能源矿产

最近5年平均股息率 6.25%

2024年 股息率 5.65% 10派7.5元

2023年 股息率 7.54% 10派10元

2022年 股息率 7.91% 10派10.5元

2021年 股息率 5.28% 10派7元

2020年 股息率 4.9% 10派6.5元

35 600373 / 中文传媒 / 消费者服务

最近5年平均股息率 6.22%

2024年 股息率 3.94% 10派4元

2023年 股息率 7.68% 10派7.8元

2022年 股息率 7.38% 10派7.5元

2021年 股息率 6.69% 10派6.8元

2020年 股息率 5.41% 10派5.5元

36 600039 / 四川路桥 / 工业服务

最近5年平均股息率 6.1%

2024年 股息率 4.93% 10派4.14元

2023年 股息率 6.16% 10派5.17元

2022年 股息率 10.85% 10派9.1元

2021年 股息率 5.6% 10派4.7元

2020年 股息率 2.98% 10派2.5元

37 601088 / 中国神华 / 能源矿产

最近5年平均股息率 6.08%

2024年 股息率 6.02% 10派22.6元

2023年 股息率 6.02% 10派22.6元

2022年 股息率 6.79% 10派25.5元

2021年 股息率 6.76% 10派25.4元

2020年 股息率 4.82% 10派18.1元

38 600997 / 开滦股份 / 能源矿产

最近5年平均股息率 6.08%

2024年 股息率 4.11% 10派2.6元

2023年 股息率 5.42% 10派3.434元

2022年 股息率 9.16% 10派5.8元

2021年 股息率 7.27% 10派4.6元

2020年 股息率 4.42% 10派2.8元

39 000651 / 格力电器 / 制造业

最近5年平均股息率 6.02%

2024年 股息率 6.28% 10派30元

2023年 股息率 4.98% 10派23.8元

2022年 股息率 4.18% 10派20元

2021年 股息率 6.28% 10派30元

2020年 股息率 8.37% 10派40元

40 002867 / 周大生 / 零售行业

最近5年平均股息率 5.98%

2024年 股息率 7.29% 10派9.5元

2023年 股息率 7.29% 10派9.5元

2022年 股息率 4.6% 10派6元

2021年 股息率 6.13% 10派8元

2020年 股息率 4.6% 10派6元

41 603551 / 奥普科技 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 5.88%

2024年 股息率 7.35% 10派8.5元

2023年 股息率 6.92% 10派8元

2022年 股息率 6.49% 10派7.5元

2021年 股息率 5.19% 10派6元

2020年 股息率 3.46% 10派4元

42 002601 / 龙佰集团 / 加工制造业

最近5年平均股息率 5.85%

2024年 股息率 5.1% 10派9元

2023年 股息率 5.1% 10派9元

2022年 股息率 6.81% 10派12元

2021年 股息率 6.52% 10派11.5元

2020年 股息率 5.73% 10派10.1元

43 603185 / 弘元绿能 / 制造业

最近5年平均股息率 5.85%

2023年 股息率 2.98% 10派5.7元

2022年 股息率 12.74% 10派24.3401元

2021年 股息率 10.47% 10派20元

2020年 股息率 3.04% 10派5.8元

44 600028 / 中国石化 / 能源矿产

最近5年平均股息率 5.83%

2024年 股息率 5.04% 10派2.86元

2023年 股息率 6.07% 10派3.45元

2022年 股息率 6.25% 10派3.55元

2021年 股息率 8.27% 10派4.7元

2020年 股息率 3.52% 10派2元

45 603279 / 景津装备 / 制造业

最近5年平均股息率 5.81%

2024年 股息率 6.66% 10派10.6元

2023年 股息率 6.66% 10派10.6元

2022年 股息率 6.29% 10派10元

2021年 股息率 5.03% 10派8元

2020年 股息率 4.4% 10派7元

46 200512 / 闽灿坤B / 耐用消费品

最近5年平均股息率 5.8%

2024年 股息率 5.33% 10派1.8港币

2023年 股息率 7.4% 10派2.5港币

2022年 股息率 8.88% 10派3港币

2021年 股息率 2.96% 10派1港币

2020年 股息率 4.44% 10派1.5港币

47 603871 / 嘉友国际 / 运输

最近5年平均股息率 5.73%

2024年 股息率 6.27% 10派7元

2023年 股息率 4.48% 10派5元

2022年 股息率 4.48% 10派5元

2021年 股息率 4.48% 10派5元

2020年 股息率 8.95% 10派10元

48 002372 / 伟星新材 / 制造业

最近5年平均股息率 5.71%

2024年 股息率 5.52% 10派6元

2023年 股息率 7.37% 10派8元

2022年 股息率 5.52% 10派6元

2021年 股息率 5.52% 10派6元

2020年 股息率 4.6% 10派5元

49 601000 / 唐山港 / 航运港口

最近5年平均股息率 5.71%

2024年 股息率 4.96% 10派2元

2023年 股息率 4.96% 10派2元

2022年 股息率 4.96% 10派2元

2021年 股息率 8.68% 10派3.5元

2020年 股息率 4.96% 10派2元

50 000048 / 京基智农 / 金融

最近5年平均股息率 5.69%

2024年 股息率 4.58% 10派7.3元

2022年 股息率 6.28% 10派10元

2021年 股息率 8.16% 10派13元

2020年 股息率 9.42% 10派15元

51 002572 / 索菲亚 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 5.68%

2024年 股息率 7.28% 10派10元

2023年 股息率 7.28% 10派10元

2022年 股息率 5.09% 10派7元

2021年 股息率 4.37% 10派6元

2020年 股息率 4.37% 10派6元

52 600057 / 厦门象屿 / 运输

最近5年平均股息率 5.66%

2024年 股息率 3.59% 10派2.5元

2023年 股息率 4.31% 10派3元

2022年 股息率 8.76% 10派6.1元

2021年 股息率 7.33% 10派5.1元

2020年 股息率 4.31% 10派3元

53 600273 / 嘉化能源 / 加工制造业

最近5年平均股息率 5.63%

2024年 股息率 4.5% 10派4元

2023年 股息率 4.5% 10派4元

2022年 股息率 8.45% 10派7.5元

2021年 股息率 6.19% 10派5.5元

2020年 股息率 4.5% 10派4元

54 002233 / 塔牌集团 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 5.62%

2024年 股息率 5.18% 10派4.5元

2023年 股息率 5.75% 10派5元

2022年 股息率 1.38% 10派1.2元

2021年 股息率 7.13% 10派6.2元

2020年 股息率 8.63% 10派7.5元

55 600282 / 南钢股份 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 5.6%

2024年 股息率 4.2% 10派1.85元

2023年 股息率 5.67% 10派2.5元

2022年 股息率 5.67% 10派2.5元

2021年 股息率 6.8% 10派3元

2020年 股息率 5.67% 10派2.5元

56 603195 / 公牛集团 / 制造业

最近5年平均股息率 5.56%

2024年 股息率 5.05% 10派24元

2023年 股息率 6.53% 10派31元

2022年 股息率 6.95% 10派33元

2021年 股息率 5.05% 10派24元

2020年 股息率 4.21% 10派20元

57 600064 / 南京高科 / 房地产开发

最近5年平均股息率 5.46%

2024年 股息率 3.9% 10派3元

2023年 股息率 3.64% 10派2.8元

2022年 股息率 5.46% 10派4.2元

2021年 股息率 7.8% 10派6元

2020年 股息率 6.5% 10派5元

58 002304 / 洋河股份 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 5.45%

2024年 股息率 6.65% 10派46.47元

2023年 股息率 6.67% 10派46.6元

2022年 股息率 5.35% 10派37.4元

2021年 股息率 4.29% 10派30元

2020年 股息率 4.29% 10派30元

59 600901 / 江苏金租 / 金融

最近5年平均股息率 5.45%

2024年 股息率 4.62% 10派2.7元

2023年 股息率 5.48% 10派3.2元

2022年 股息率 5.99% 10派3.5元

2021年 股息率 5.99% 10派3.5元

2020年 股息率 5.14% 10派3元

60 600261 / 阳光照明 / 制造业

最近5年平均股息率 5.23%

2024年 股息率 4.07% 10派1.4元

2023年 股息率 3.78% 10派1.3元

2022年 股息率 3.78% 10派1.3元

2021年 股息率 5.81% 10派2元

2020年 股息率 8.72% 10派3元

61 000581 / 威孚高科 / 制造业

最近5年平均股息率 5.22%

2024年 股息率 5.5% 10派11.2元

2023年 股息率 4.91% 10派10元

2022年 股息率 0.49% 10派1元

2021年 股息率 7.85% 10派16元

2020年 股息率 7.36% 10派15元

62 300856 / 科思股份 / 加工制造业

最近5年平均股息率 5.18%

2024年 股息率 5.83% 10派9元

2023年 股息率 9.72% 10派15元

2022年 股息率 6.48% 10派10元

2021年 股息率 1.94% 10派3元

2020年 股息率 1.94% 10派3元

63 600694 / 大商股份 / 零售行业

最近5年平均股息率 5.14%

2024年 股息率 5.04% 10派10元

2023年 股息率 5.04% 10派10元

2022年 股息率 2.52% 10派5元

2021年 股息率 10.09% 10派20元

2020年 股息率 3.03% 10派6元

64 603277 / 银都股份 / 制造业

最近5年平均股息率 5.13%

2024年 股息率 5.7% 10派10元

2023年 股息率 5.7% 10派10元

2022年 股息率 5.7% 10派10元

2021年 股息率 5.7% 10派10元

2020年 股息率 2.85% 10派5元

65 600894 / 广日股份 / 制造业

最近5年平均股息率 5.08%

2024年 股息率 12.7% 10派13.5元

2023年 股息率 5.08% 10派5.4元

2022年 股息率 1.69% 10派1.8元

2021年 股息率 2.16% 10派2.3元

2020年 股息率 3.76% 10派4元

66 600502 / 安徽建工 / 工业服务

最近5年平均股息率 5.08%

2024年 股息率 5.58% 10派2.7元

2023年 股息率 5.37% 10派2.6元

2022年 股息率 5.17% 10派2.5元

2021年 股息率 5.17% 10派2.5元

2020年 股息率 4.13% 10派2元

67 000708 / 中信特钢 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 5.08%

2024年 股息率 3.93% 10派5.0722元

2023年 股息率 4.38% 10派5.6467元

2022年 股息率 5.43% 10派7元

2021年 股息率 6.21% 10派8元

2020年 股息率 5.43% 10派7元

68 603889 / 新澳股份 / 加工制造业

最近5年平均股息率 5.02%

2024年 股息率 5.02% 10派3元

2023年 股息率 5.02% 10派3元

2022年 股息率 6.69% 10派4元

2021年 股息率 5.02% 10派3元

2020年 股息率 3.34% 10派2元

69 002032 / 苏 泊 尔 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 4.99%

2024年 股息率 5.37% 10派28.1元

2023年 股息率 5.22% 10派27.3元

2022年 股息率 8.19% 10派42.8元

2021年 股息率 3.69% 10派19.3元

2020年 股息率 2.47% 10派12.9元

70 601169 / 北京银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.98%

2024年 股息率 5.12% 10派3.2元

2023年 股息率 5.12% 10派3.2元

2022年 股息率 4.96% 10派3.1元

2021年 股息率 4.88% 10派3.05元

2020年 股息率 4.8% 10派3元

71 601818 / 光大银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.9%

2024年 股息率 4.81% 10派1.89元

2023年 股息率 4.4% 10派1.73元

2022年 股息率 4.83% 10派1.9元

2021年 股息率 5.11% 10派2.01元

2020年 股息率 5.34% 10派2.1元

72 600461 / 洪城环境 / 公用事业

最近5年平均股息率 4.89%

2024年 股息率 5.02% 10派4.64元

2023年 股息率 4.76% 10派4.4073元

2022年 股息率 4.69% 10派4.34元

2021年 股息率 5.41% 10派4.9999元

2020年 股息率 4.55% 10派4.21元

73 603682 / 锦和商管 / 金融

最近5年平均股息率 4.88%

2024年 股息率 7.25% 10派4.4元

2023年 股息率 3.62% 10派2.2元

2022年 股息率 3.62% 10派2.2元

2020年 股息率 9.88% 10派6元

74 601328 / 交通银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.84%

2024年 股息率 5.1% 10派3.79元

2023年 股息率 5.05% 10派3.75元

2022年 股息率 5.02% 10派3.73元

2021年 股息率 4.78% 10派3.55元

2020年 股息率 4.27% 10派3.17元

75 000157 / 中联重科 / 制造业

最近5年平均股息率 4.77%

2024年 股息率 4% 10派3元

2023年 股息率 4.27% 10派3.2元

2022年 股息率 4.27% 10派3.2元

2021年 股息率 4.27% 10派3.2元

2020年 股息率 7.07% 10派5.3元

76 603897 / 长城科技 / 制造业

最近5年平均股息率 4.73%

2024年 股息率 8.01% 10派22元

2023年 股息率 7.28% 10派20元

2022年 股息率 2.18% 10派6元

2021年 股息率 4.73% 10派13元

2020年 股息率 1.46% 10派4元

77 600438 / 通威股份 / 加工制造业

最近5年平均股息率 4.72%

2023年 股息率 4.35% 10派9.05元

2022年 股息率 13.73% 10派28.58元

2021年 股息率 4.38% 10派9.12元

2020年 股息率 1.16% 10派2.41元

78 601997 / 贵阳银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.71%

2024年 股息率 4.62% 10派2.9元

2023年 股息率 4.62% 10派2.9元

2022年 股息率 4.78% 10派3元

2021年 股息率 4.78% 10派3元

2020年 股息率 4.78% 10派3元

79 002271 / 东方雨虹 / 加工制造业

最近5年平均股息率 4.65%

2024年 股息率 12.56% 10派15.25元

2023年 股息率 4.94% 10派6元

2022年 股息率 0.82% 10派1元

2021年 股息率 2.47% 10派3元

2020年 股息率 2.47% 10派3元

80 600015 / 华夏银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.63%

2024年 股息率 5.17% 10派4.05元

2023年 股息率 4.9% 10派3.84元

2022年 股息率 4.89% 10派3.83元

2021年 股息率 4.32% 10派3.38元

2020年 股息率 3.84% 10派3.01元

81 603948 / 建业股份 / 加工制造业

最近5年平均股息率 4.63%

2024年 股息率 4.71% 10派10元

2023年 股息率 4.71% 10派10元

2022年 股息率 9.04% 10派19.2元

2021年 股息率 2.59% 10派5.5元

2020年 股息率 2.12% 10派4.5元

82 688556 / 高测股份 / 制造业

最近5年平均股息率 4.62%

2024年 股息率 4.88% 10派5.6元

2023年 股息率 12.63% 10派14.5元

2022年 股息率 3.05% 10派3.5元

2021年 股息率 1.57% 10派1.8元

2020年 股息率 0.96% 10派1.1元

83 601166 / 兴业银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.59%

2024年 股息率 4.75% 10派10.6元

2023年 股息率 4.66% 10派10.4元

2022年 股息率 5.32% 10派11.88元

2021年 股息率 4.64% 10派10.35元

2020年 股息率 3.59% 10派8.02元

84 603408 / 建霖家居 / 制造业

最近5年平均股息率 4.58%

2024年 股息率 6.04% 10派7.3元

2023年 股息率 3.64% 10派4.4元

2022年 股息率 3.89% 10派4.7元

2021年 股息率 3.27% 10派3.95元

2020年 股息率 6.08% 10派7.35元

85 002540 / 亚太科技 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 4.58%

2024年 股息率 5.83% 10派3.6元

2023年 股息率 7.85% 10派4.85元

2022年 股息率 4.05% 10派2.5元

2021年 股息率 1.62% 10派1.0007元

2020年 股息率 3.57% 10派2.2051元

86 603128 / 华贸物流 / 运输

最近5年平均股息率 4.58%

2023年 股息率 5.25% 10派3.3元

2022年 股息率 5.45% 10派3.42元

2021年 股息率 3.63% 10派2.28元

2020年 股息率 3.93% 10派2.47元

87 002267 / 陕天然气 / 公用事业

最近5年平均股息率 4.57%

2024年 股息率 5.56% 10派4.5元

2023年 股息率 3.7% 10派3元

2022年 股息率 7.41% 10派6元

2021年 股息率 3.7% 10派3元

2020年 股息率 2.47% 10派2元

88 002014 / 永新股份 / 加工制造业

最近5年平均股息率 4.55%

2024年 股息率 5.49% 10派6.2元

2023年 股息率 4.87% 10派5.5元

2022年 股息率 3.54% 10派4元

2021年 股息率 4.43% 10派5元

2020年 股息率 4.43% 10派5元

89 002043 / 兔 宝 宝 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 4.54%

2024年 股息率 5.88% 10派6元

2023年 股息率 5.39% 10派5.5元

2022年 股息率 4.9% 10派5元

2021年 股息率 4.6% 10派4.7元

2020年 股息率 1.96% 10派2元

90 603355 / 莱克电气 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 4.53%

2024年 股息率 6.18% 10派15元

2022年 股息率 4.12% 10派10元

2021年 股息率 4.12% 10派10元

2020年 股息率 8.24% 10派20元

91 601668 / 中国建筑 / 工业服务

最近5年平均股息率 4.53%

2024年 股息率 4.88% 10派2.715元

2023年 股息率 4.88% 10派2.7145元

2022年 股息率 4.54% 10派2.527元

2021年 股息率 4.5% 10派2.5元

2020年 股息率 3.86% 10派2.147元

92 601098 / 中南传媒 / 消费者服务

最近5年平均股息率 4.52%

2024年 股息率 4.17% 10派5.5元

2023年 股息率 4.17% 10派5.5元

2022年 股息率 4.55% 10派6元

2021年 股息率 4.92% 10派6.5元

2020年 股息率 4.77% 10派6.3元

93 601101 / 昊华能源 / 能源矿产

最近5年平均股息率 4.48%

2024年 股息率 5.93% 10派4.58元

2023年 股息率 4.53% 10派3.5元

2022年 股息率 4.4% 10派3.4元

2021年 股息率 7.12% 10派5.5元

2020年 股息率 0.39% 10派0.3元

94 000567 / 海德股份 / 金融

最近5年平均股息率 4.47%

2023年 股息率 6.39% 10派4.25元

2022年 股息率 9.24% 10派6.145元

2021年 股息率 6.72% 10派4.47元

95 600016 / 民生银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.46%

2024年 股息率 4.09% 10派1.92元

2023年 股息率 4.6% 10派2.16元

2022年 股息率 4.55% 10派2.14元

2021年 股息率 4.53% 10派2.13元

2020年 股息率 4.53% 10派2.13元

96 605098 / 行动教育 / 商业服务

最近5年平均股息率 4.44%

2024年 股息率 6.05% 10派22.5元

2023年 股息率 4.84% 10派18元

2022年 股息率 5.38% 10派20元

2021年 股息率 5.91% 10派22元

97 603816 / 顾家家居 / 耐用消费品

最近5年平均股息率 4.41%

2024年 股息率 5.05% 10派13.8元

2023年 股息率 5.09% 10派13.9元

2022年 股息率 4.06% 10派11.1元

2021年 股息率 4.83% 10派13.2元

2020年 股息率 3% 10派8.2元

98 600741 / 华域汽车 / 制造业

最近5年平均股息率 4.4%

2024年 股息率 4.37% 10派8元

2023年 股息率 4.1% 10派7.5元

2022年 股息率 4.81% 10派8.8元

2021年 股息率 4.64% 10派8.5元

2020年 股息率 4.1% 10派7.5元

99 601686 / 友发集团 / 非能源矿业

最近5年平均股息率 4.37%

2024年 股息率 4.85% 10派3元

2023年 股息率 4.85% 10派3元

2022年 股息率 2.43% 10派1.5元

2021年 股息率 2.43% 10派1.5元

2020年 股息率 7.28% 10派4.5元

100 600750 / 江中药业 / 健康科技

最近5年平均股息率 4.36%

2024年 股息率 5.46% 10派12元

2023年 股息率 5.91% 10派13元

2022年 股息率 5.23% 10派11.5元

2021年 股息率 3.96% 10派8.702元

2020年 股息率 1.23% 10派2.7元

101 688516 / 奥特维 / 制造业

最近5年平均股息率 4.35%

2024年 股息率 6.18% 10派24.6元

2023年 股息率 5.01% 10派19.9552元

2022年 股息率 4.01% 10派15.963元

2021年 股息率 4.02% 10派16元

2020年 股息率 2.51% 10派10元

102 601928 / 凤凰传媒 / 消费者服务

最近5年平均股息率 4.34%

2024年 股息率 4.52% 10派5元

2023年 股息率 4.52% 10派5元

2022年 股息率 4.52% 10派5元

2021年 股息率 4.52% 10派5元

2020年 股息率 3.62% 10派4元

103 002557 / 洽洽食品 / 非耐用消费品

最近5年平均股息率 4.33%

2024年 股息率 5.69% 10派13元

2023年 股息率 4.38% 10派10元

2022年 股息率 4.38% 10派10元

2021年 股息率 3.72% 10派8.5元

2020年 股息率 3.5% 10派8元

104 301109 / 军信股份 / 工业服务

最近5年平均股息率 4.32%

2024年 股息率 6.31% 10派9元

2023年 股息率 6.31% 10派9元

2022年 股息率 6.31% 10派9元

2021年 股息率 2.66% 10派3.8元

105 601229 / 上海银行 / 金融

最近5年平均股息率 4.32%

2024年 股息率 5.01% 10派5元

2023年 股息率 4.6% 10派4.6元

2022年 股息率 4% 10派4元

2021年 股息率 4% 10派4元

2020年 股息率 4% 10派4元

106 600350 / 山东高速 / 铁路公路

最近5年平均股息率 4.28%

2024年 股息率 4.44% 10派4.2元

2023年 股息率 4.44% 10派4.2元

2022年 股息率 4.23% 10派4元

2021年 股息率 4.23% 10派4元

2020年 股息率 4.02% 10派3.8元

107 002555 / 三七互娱 / 科技服务

最近5年平均股息率 4.25%

2024年 股息率 5.84% 10派10元

2023年 股息率 4.79% 10派8.2元

2022年 股息率 4.67% 10派8元

